3.1 主要定数
| 定数 | 値 | 意味 | 根拠 |
|---|---|---|---|
N_S_EQ | 15.0 | SRC 鉄骨の等価ヤング係数比(材料から算定できない場合のフォールバック。値は暫定既定・要照合) | ヤング係数比 \( n = E_s/E_c \)(式形は力学) |
KAPPA_RC | 1.2 | RC のせん断形状係数 κ(\( A_s = A/\kappa \)) | 力学(矩形断面の慣用値) |
E_STEEL | 205000 N/mm² | 鋼材ヤング係数 | 力学(材料定数) |
NU_STEEL | 0.3 | 鋼材ポアソン比 | 力学(材料定数) |
NU_CONCRETE | 0.2 | コンクリートポアソン比 | 力学(材料定数) |
GAMMA_CONCRETE | 23.0 kN/m³ | Ec 算定用の単位体積重量(普通コンクリートの気乾単位体積重量。値は暫定既定・要照合) | RC規準(Ec 式の γ) |
矩形断面のせん断有効断面積は \( \text{rect_shear_area}(A) = A \cdot 5/6 \) で算定します(せん断補正係数 \( k = 6/5 \))。